Acara pertama Sukan Malaysia XV Pahang telah bermula dengan sukan Karate-Do yang telah diadakan di Dewan Kompleks Sukan Universiti Malaysia Pahang
yang menyaksikan pungutan pingat seperti berikut :
SUKAN | ACARA | KONTINJEN | TARIKH |
---|---|---|---|
Karate Do (L) | Tidak melebihi 75 kg | 02/07/2012 | |
Karate Do (W) | Tidak melebihi 61 kg | 02/07/2012 | |
Karate Do (L) | Tidak melebihi 55 kg | 02/07/2012 | |
Karate Do (W) | Tidak melebihi 50 kg | 02/07/2012 | |
Karate Do (L) | Tidak melebihi 67 kg | 02/07/2012 | |
Karate Do (W) | Tidak melebihi 55 kg | 02/07/2012 | |
Karate Do (L) | KATA Berpasukan | 02/07/2012 | |
Karate Do (W) | KATA Berpasukan | 02/07/2012 | |
Karate Do (W) | Tidak melebihi 68 kg | 01/07/2012 | |
Karate Do (L) | Tidak melebihi 84 kg | 01/07/2012 |
Karate Do (L) | Melebihi 84 kg | 01/07/2012 | |
Karate Do (W) | Melebihi 68 kg | 01/07/2012 | |
Karate Do (L) | KATA Individu | 01/07/2012 | |
Karate Do (L) | Tidak melebihi 60 kg | 01/07/2012 | |
Karate Do (W) | Tidak melebihi 45 kg | 01/07/2012 | |
Karate Do (W) | KATA Individu | 01/07/2012 |
Tahniah kepada atlet dan kontingen yang menang....
No comments:
Post a Comment