NEGERI | ![]() | ![]() | ![]() | JUMLAH |
---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 0 | 3 | 8 |
![]() | 4 | 2 | 2 | 8 |
![]() | 3 | 4 | 4 | 11 |
![]() | 1 | 4 | 0 | 5 |
![]() | 1 | 2 | 3 | 6 |
![]() | 1 | 1 | 2 | 4 |
![]() | 1 | 1 | 2 | 4 |
![]() | 0 | 2 | 9 | 11 |
![]() | 0 | 0 | 3 | 3 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUMLAH | 16 | 16 | 32 | 64 |
PEJABAT BELIA DAN SUKAN DAERAH ROMPIN mengambil inisiatif untuk membangunkan blog bagi memperkenalkan jabatan ini,perkhidmatan serta aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh jabatan. Melalui blog ini kita percaya golongan belia-belia akan mengetahui program dan aktiviti terkini yang disediakan oleh JBS Negeri Pahang dengan kewujudan Kementerian Belia dan Sukan (KBS) yang diamanatkan untuk melaksanakan dasar-dasar Kerajaan Malaysia khususnya dalam pembangunan Belia dan Sukan.
~ Iklan-Iklan ~
Wednesday, 4 July 2012
KEDUDUKAN PINGAT SUKAN MALAYSIA (SUKMA) XV PAHANG 2012 - 03 JULAI 2012
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Kedudukan Terkini Pingat Sukma XV Pahang 2012 untuk hari Rabu ada x? Selalunya pukul berapa update ya?
ReplyDelete