Pungutan Pingat sehingga 04 Julai 2012
| NEGERI | ![]() | ![]() | ![]() | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|
Pulau Pinang | 5 | 0 | 3 | 8 |
Selangor | 4 | 3 | 3 | 10 |
Wilayah Persekutuan | 3 | 4 | 7 | 14 |
Sarawak | 3 | 1 | 4 | 8 |
PAHANG | 2 | 2 | 2 | 6 |
Kedah | 2 | 1 | 2 | 5 |
Negeri Sembilan | 1 | 6 | 1 | 8 |
Johor | 1 | 2 | 4 | 7 |
Sabah | 1 | 2 | 11 | 14 |
Terengganu | 0 | 1 | 2 | 3 |
Perak | 0 | 0 | 4 | 4 |
Kelantan | 0 | 0 | 1 | 1 |
Melaka | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brunei | 0 | 0 | 0 | 0 |
Perlis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH | 22 | 22 | 44 | 88 |




Pulau Pinang
Selangor
Wilayah Persekutuan
Sarawak
Kedah
Negeri Sembilan
Johor
Sabah
Terengganu
Perak
Kelantan
Melaka
Brunei
Perlis
No comments:
Post a Comment