Pungutan Pingat sehingga 04 Julai 2012
NEGERI | ![]() | ![]() | ![]() | JUMLAH |
---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 0 | 3 | 8 |
![]() | 4 | 3 | 3 | 10 |
![]() | 3 | 4 | 7 | 14 |
![]() | 3 | 1 | 4 | 8 |
![]() | 2 | 2 | 2 | 6 |
![]() | 2 | 1 | 2 | 5 |
![]() | 1 | 6 | 1 | 8 |
![]() | 1 | 2 | 4 | 7 |
![]() | 1 | 2 | 11 | 14 |
![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
![]() | 0 | 0 | 4 | 4 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUMLAH | 22 | 22 | 44 | 88 |
PEJABAT BELIA DAN SUKAN DAERAH ROMPIN mengambil inisiatif untuk membangunkan blog bagi memperkenalkan jabatan ini,perkhidmatan serta aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh jabatan. Melalui blog ini kita percaya golongan belia-belia akan mengetahui program dan aktiviti terkini yang disediakan oleh JBS Negeri Pahang dengan kewujudan Kementerian Belia dan Sukan (KBS) yang diamanatkan untuk melaksanakan dasar-dasar Kerajaan Malaysia khususnya dalam pembangunan Belia dan Sukan.
NEGERI | ![]() | ![]() | ![]() | JUMLAH |
---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 0 | 3 | 8 |
![]() | 4 | 3 | 3 | 10 |
![]() | 3 | 4 | 7 | 14 |
![]() | 3 | 1 | 4 | 8 |
![]() | 2 | 2 | 2 | 6 |
![]() | 2 | 1 | 2 | 5 |
![]() | 1 | 6 | 1 | 8 |
![]() | 1 | 2 | 4 | 7 |
![]() | 1 | 2 | 11 | 14 |
![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
![]() | 0 | 0 | 4 | 4 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUMLAH | 22 | 22 | 44 | 88 |
No comments:
Post a Comment